


| 技術參數 | |||||
| 機床型號 | 單位 | F500 | F600 | F700 | |
| 行程 | X軸行程(左右) | mm | 500 | 600 | 700 |
| Y軸行程(前後) | mm | 450 | 450 | 450 | |
| Z軸行程(上下) | mm | 300 | 300 | 300 | |
| 主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 150-450(±5) | |||
| 工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 600*400 | 700*400 | 750*420 |
| 工作臺最大承重 | kg | 250 | |||
| 主軸 | 主軸轉速 | rpm | 20000/24000 | ||
| 主軸錐孔/直徑 | / | BT30(Ø 110) | |||
| 傳動方式 | / | 電主軸 | |||
| 刀庫 | 容量 | T | 24/32 | ||
| 進給 | X、Y、Z軸快速位移 | m/min | XY:50,Z:56 | ||
| 絲杆/導軌 | X、Y、Z軸絲杆規格 | mm | 28*16/12 | 28*16/12 | X:32*16/12 YZ:28*16/12 |
| X、Y、Z軸導軌規格 | mm | 滾珠30# | |||
| 淨重 | 機器重量(約) | kg | 2450 | 2500 | 2600 |
| 控制系統 | |||||
| 名稱 | 新代 | 三菱 | 法那科 | ||
| 系統型號 | 新代22MA | 三菱M808 | FANUC 0I MF PLUS | ||
| 主軸電機 | S08-L6-20B43CV0-5.5 Kw | SJ-DL5.5-20000 | αil2/20000 | ||
| 三軸電機 | XY軸:S08-AM11-40B-F3 Z軸:S008-AM18-40-F4 |
XY軸:HG154 Z軸:HG303 |
X軸:αis8/4000 Y軸:αis12/4000 Z軸:αis12/4000B |
||